| Descrizione | Annata | Contenuto | Alc. | Prezzo | |||||||
| Aglianico del Vulture Carato Venusio DOC | 0 | 75 cl | 0 % | CHF 28,50 | |||||||
| Aglianico del Vulture il Madrigale di Gesualdo DOC | 0 | 75 cl | 0 % | CHF 26,30 | |||||||
| Aglianico del Vulture Martino DOC | 2001 | 75 cl | 0 % | CHF 25,10 | |||||||
| Aglianico del Vulture Portale Adduca DOC | 2003 | 75 cl | 13.5 % | CHF 24,80 | |||||||
| Aglianico del Vulture Synthesi V.Q.P.R.D. DOC | 2005 | 75 cl | 13.5 % | CHF 22,40 | |||||||
| Basilicata Concerto IGT |
2004 | 75 cl | 14 % | CHF 21,90 | |||||||
| Bel Poggio DOC | 2000 | 75 cl | 0 % | CHF 20,50 | |||||||
| Cantina Sociale Aglianico del Vulture | 2000 | 75 cl | 0 % | CHF 21,10 | |||||||
| Carolin IGT | 0 | 75 cl | 0 % | CHF 19,75 | |||||||
| Carteggio Aglianico | 2001 | 75 cl | 0 % | CHF 25,60 | |||||||
| Donpà Aglianico del Vulture DOC |
2003 | 75 cl | 13.5 % | CHF 21,70 | |||||||
| Fiorenzo Rosso Basilicata IGT |
2005 | 75 cl | 13 % | CHF 12,60 | |||||||
| Genesi Aglianico del Vulture DOC |
2004 | 75 cl | 13.5 % | CHF 15,30 | |||||||
| Oraziano | 2001 | 75 cl | 13.5 % | CHF 35,85 | |||||||
| Origine Basilicata IGT | 2001 | 75 cl | 0 % | CHF 16,00 | |||||||
| Serra delle Querce | 2001 | 75 cl | 0 % | CHF 47,50 | |||||||
| Solagna Aglianico del Vulture DOC |
2004 | 75 cl | 13.5 % | CHF 12,80 | |||||||
| Vignali Aglianico Basilicata IGT | 2003 | 75 cl | 12.5 % | CHF 15,35 | |||||||
| Vignali Aglianico del Vulture DOC | 2002 | 75 cl | 12.5 % | CHF 18,25 | |||||||